ウォール形ジブクレーン
仕様表
定格 荷重 (t) |
形式 | ジブ 長さ (m) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
ジブ寸法 E×F×G(mm) |
H | 取付寸法 I×J×K(mm) |
L (mm) |
M (mm) |
N (mm) |
O (mm) |
Q (mm) |
水平力P (kN) |
概略 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | J18-1 | 3 | 3000 | 1300 | 600 | 121 | 150×75×5.5 | W1 | 125×65×6 | 55 | 30 | 70 | 960 | 18 | 21.76 | 115 |
J18-15 | 4 | 4000 | 1300 | 600 | 136.5 | 200×100×7 | W1 1/4 | 150×75×6.5 | 65 | 35 | 80 | 910 | 22 | 31.36 | 200 | |
J18-2 | 5 | 5000 | 2000 | 1000 | 136.5 | 200×100×7 | W1 1/4 | 150×75×6.5 | 70 | 35 | 80 | 1610 | 18 | 24.21 | 265 | |
1 | J18-3 | 3 | 3000 | 1300 | 600 | 136.5 | 150×75×5.5 | W1 1/4 | 150×75×6.5 | 65 | 35 | 80 | 910 | 22 | 40.87 | 140 |
J18-35 | 4 | 4000 | 2000 | 600 | 136.5 | 200×100×7 | W1 1/4 | 150×75×6.5 | 70 | 35 | 80 | 1610 | 18 | 33.42 | 240 | |
J18-4 | 5 | 5000 | 2000 | 1000 | 147.5 | 250×125×7.5 | W1 1/2 | 200×80×7.5 | 110 | 35 | 90 | 1570 | 22 | 44.1 | 380 | |
2 | J18-5 | 3 | 3000 | 1500 | 300 | 147.5 | 250×125×7.5 | W1 1/2 | 200×80×7.5 | 105 | 35 | 90 | 1070 | 24 | 67.72 | 265 |
J18-55 | 4 | 4000 | 2000 | 300 | 147.5 | 250×125×7.5 | W1 1/2 | 200×80×7.5 | 105 | 35 | 90 | 1570 | 24 | 65.27 | 340 | |
J18-6 | 5 | 5000 | 2000 | 1000 | 189 | 250×125×10 | W2 | 250×90×9 | 140 | 40 | 100 | 1520 | 26 | 86.72 | 605 |
※ジブクレーン標準塗装は、マンセル10G Y6.5/6の1回塗です。
※ジブクレーンに取付の巻上機がワイヤホイスト又は、長揚程の電気チェーンブロック等を取付の場合、カタログ仕様が適用できない場合がありますので御確認ください。
※巻上機は、低速形または、2速形の取付をおすすめします。
※水平力Pは、二葉標準電気トロリ付電気チェーンブロック揚程4m品を取付の場合
※電動旋回方式も製作できます。
※500kg以上の電動式巻上機(電気チェーンブロックなど)をジブクレーンに取付ける場合は「過負荷を防止するための装置」を備えなければなりません。スピードでは、過負荷停止リレー、過負荷警報フックを準備しておりますので別途にご用命下さい。
※仕様寸法は、予告なく変更することがあります。