電動式サスペンション式クレーンサドル
仕様表
定格荷重 (t) |
スパン (m) |
形 式 | モータ 出力 (kW) |
走行速度(m/s) | 適用レール巾 (mm) |
車輪径φ (mm) |
許容輪圧 一車当たり (KN) |
概略質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | ||||||||
0.5〜1 | 6以下 | KL-SE-A | 0.2×2 | 0.2917 | 0.35 | 75・100・125 | 80 | 4.7 | 113 |
KL-SE-A1 | 0.2×2 | 0.2083 | 0.2583 | 113 | |||||
KL-SE-A2 | 0.35×2 | 0.1917 | 0.2333 | 117 | |||||
KL-SE-A3 | 0.35×2 | 0.1417 | 0.1667 | 117 | |||||
0.5〜1 | 12以下 | KL-SE-B | 0.4×2 | 0.2833 | 0.3333 | 75・100・125 | 98 | 6.86 | 156 |
KL-SE-B1 | 0.4×2 | 0.2083 | 0.25 | ||||||
KL-SE-B2 | 0.35×2 | 0.1917 | 0.2333 | ||||||
KL-SE-B3 | 0.35×2 | 0.1417 | 0.1667 | ||||||
2〜3 | 12以下 | KL-SE-C | 0.4×2 | 0.2583 | 0.3083 | 100・125・150 | 114 | 14.7 | 239 |
KL-SE-C1 | 0.4×2 | 0.1833 | 0.225 | ||||||
KL-SE-C2 | 0.35×2 | 0.1667 | 0.2083 | ||||||
KL-SE-C3 | 0.35×2 | 0.125 | 0.15 | ||||||
5 | 12以下 | KL-SE-D | 0.75×2 | 0.25 | 0.3 | 150・175 | 198 | 27.45 | 523 |
仕様表
形 式 |
A | B | C | D | E | I形鋼巾 (mm) |
F | G | H | I | φJ | φK | L | M | N | O | P | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL-SE-A | 1000 | 1200 | 80 | 120 | 75 | 75 | 110 | 260 | - | - | 107 | 80 | 270 (265) |
304 (315) |
- | 125 | 50 | 12 | 25 |
100 | 135 | 285 | |||||||||||||||||
125 | 160 | 310 | |||||||||||||||||
KL-SE-B | 1200 | 1424 | 80 | 144 | 65 | 75 | 125 | 255 | - | - | 128 | 98 | 356 | 315 | - | 125 | 65 | 12 | 24 |
100 | 150 | 280 | |||||||||||||||||
125 | 175 | 305 | |||||||||||||||||
KL-SE-C | 1200 | 1499 | 100 | 199 | 75 | 100 | 155 | 305 | 555 | 400 | 167 A車ノミ |
114 | 336 | 315 | 9 | 150 | 65 | 16 | 25.5 |
125 | 180 | 330 | |||||||||||||||||
150 | 205 | 355 | |||||||||||||||||
KL-SE-D | 1500 | 2000 | 200 | 300 | 90 | 150 | 220 | 400 | 665 | 420 | 260 | 198 | 435 | 315 | 12 | 250 | 75 | 24 | 45 |
175 | 245 | 425 |
※( )内寸法 KL-SE-A2、KL-SE-A3の場合。
※電源は、3相200V 50/60Hz、220V 60Hz
※走行レール継ぎ部のウェブに補強板を取り付ける場合は、クレーンサドルの干渉チェックが必要です。また、走行レール下面には、取り付けないでください。
※仕様寸法は、予告なく変更することがあります。