ウレタン車輪電動式サスペンション式クレーンサドル
仕様表
定格荷重 (t) |
スパン (m) |
形 式 | モータ 出力 (kW) |
走行速度(m/s) | 適用レール巾 (mm) |
車輪径φ (mm) |
許容輪圧 一車当たり (KN) |
概略質量 1組(kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | ||||||||
0.5〜1 | 8以下 | KL-SS-A | 0.2×2 | 0.2583 | 0.3167 | 100・125 | 100 | 4.41 | 150 |
KL-SS-A1 | 0.2×2 | 0.1833 | 0.225 | 150 | |||||
KL-SS-A2 | 0.35×2 | 0.175 | 0.2083 | 154 | |||||
KL-SS-A3 | 0.35×2 | 0.125 | 0.15 | 154 | |||||
2 | 8以下 | KL-SS-B | 0.4×2 | 0.275 | 0.3333 | I-250×125×7.5 I-300×150×8 I-300×150×10 I-350×150×9 |
140 | 7.35 | 250 |
KL-SS-B1 | 0.4×2 | 0.2 | 0.2417 | ||||||
KL-SS-B2 | 0.35×2 | 0.1833 | 0.2167 | ||||||
KL-SS-B3 | 0.35×2 | 0.1333 | 0.1583 | ||||||
2.8 | 10以下 | KL-SS-C | 0.4×2 | 0.2833 | 0.3417 | I-300×150×8 I-300×150×10 I-300×150×11.5 I-350×150×9 I-350×150×12 I-400×150×10 |
170 | 12.25 | 275 |
KL-SS-C1 | 0.4×2 | 0.2 | 0.2417 | ||||||
KL-SS-C2 | 0.35×2 | 0.1833 | 0.225 | ||||||
KL-SS-C3 | 0.35×2 | 0.1333 | 0.1583 |
※走行給電源線は、アース線を必ず入れてください。
※電源は、3相200V 50/60Hz、220V 60Hz
※走行レールにH形鋼を使用しないでください。
※走行レール継ぎ部のウェブに補強板を取り付ける場合は、クレーンサドルの干渉チェックが必要です。また、走行レール下面には、取り付けないでください。
※仕様寸法は、予告なく変更することがあります。