電動式トップランニング式クレーンサドル
仕様表
定格荷重 (t) |
スパン (m) |
形 式 | モータ 出力 (kW) |
走行速度(m/s) | 適用レール (kg/m) |
車輪径φ (mm) |
許容輪圧 一車当たり (KN) |
概略質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | ||||||||
0.5〜1 | 6以下 | KO-SE-A | 0.2×2 | 0.2917 | 0.35 | 12・15 | 150 | 18.63 | 144 |
KO-SE-A1 | 0.2×2 | 0.225 | 0.2667 | 144 | |||||
KO-SE-A2 | 0.35×2 | 0.2083 | 0.25 | 148 | |||||
KO-SE-A3 | 0.35×2 | 0.15 | 0.175 | 148 | |||||
0.5〜2 | 12以下 | KO-SE-B | 0.4×2 | 0.2917 | 0.35 | 12・15 | 150 | 18.63 | 174 |
KO-SE-B1 | 0.4×2 | 0.225 | 0.2667 | ||||||
KO-SE-B2 | 0.35×2 | 0.2083 | 0.25 | ||||||
KO-SE-B3 | 0.35×2 | 0.15 | 0.175 | ||||||
0.5〜2 | 12.1〜18 | KO-SE-C | 0.4×2 | 0.3083 | 0.3667 | 15 | 200 | 29.41 | 301 |
KO-SE-C1 | 0.4×2 | 0.225 | 0.275 | ||||||
KO-SE-C2 | 0.35×2 | 0.2083 | 0.25 | ||||||
KO-SE-C3 | 0.35×2 | 0.15 | 0.1833 | ||||||
3 | 12以下 | KO-SE-D | 0.4×2 | 0.3083 | 0.3667 | 15 | 200 | 29.41 | 246 |
KO-SE-D1 | 0.4×2 | 0.225 | 0.275 | ||||||
KO-SE-D2 | 0.35×2 | 0.2083 | 0.25 | ||||||
KO-SE-D3 | 0.35×2 | 0.15 | 0.1833 | ||||||
3 | 12.1〜18 | KO-SE-E | 0.75×2 | 0.3083 | 0.3667 | 15・22 | 250 | 42.16 | 442 |
KO-SE-E1 | 0.75×2 | 0.225 | 0.275 | ||||||
KO-SE-E2 | 0.35×2 | 0.2083 | 0.25 | ||||||
KO-SE-E3 | 0.35×2 | 0.15 | 0.1833 | ||||||
5 | 12以下 | KO-SE-F | 0.75×2 | 0.3083 | 0.3667 | 15・22 | 250 | 42.16 | 392 |
KO-SE-F1 | 0.75×2 | 0.225 | 0.275 | ||||||
KO-SE-F3 | 0.35×2 | 0.15 | 0.1833 | ||||||
5 | 12.1〜18 | KO-SE-G | S0.75×2 | 0.2833 | 0.3333 | 22・30 | 350 | 88.25 | 806 |
10 | 12 | KO-SE-H | S0.75×2 | 0.2833 | 0.3333 | 22・30 | 350 | 88.25 | 786 |
寸法表
形 式 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | φJ | φK | L | M | N | O | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO-SE-A | 1000 | 1212 | 106 | 106 | 120 | 75 | 149.5 | 120.5 | 270 | 175 | 150 | 238.5 (233.5) |
385.5 (396.5) |
55 | 125 | 15 | 22.5 |
KO-SE-B | 1130 | 1440 | 195 | 115 | 120 | 65 | 139.5 | 110.5 | 250 | 175 | 150 | 298.5 | 395.5 | 55 | 125 | 12.5 | 50 |
KO-SE-C | 1800 | 2200 | 200 | 200 | 130 | 75 | 157 | 123 | 280 | 228 | 200 | 607 | 403.5 | 55 | 150 | 25 | 50 |
KO-SE-D | 1190 | 1515 | 195 | 130 | 130 | 75 | 157 | 123 | 280 | 228 | 200 | 302 | 403.5 | 55 | 150 | 25 | 50 |
KO-SE-E | 2000 | 2450 | 250 | 200 | 140 | 80 | 167.5 | 132.5 | 300 | 280 | 250 | 681 | 410 | 65 | 200 | 25 | 50 |
KO-SE-F | 1500 | 1950 | 250 | 200 | 140 | 80 | 167.5 | 132.5 | 300 | 280 | 250 | 431 | 410 | 65 | 200 | 25 | 50 |
KO-SE-G | 2200 | 2720 | 260 | 260 | 170 | 90 | 197.5 | 152.5 | 350 | 390 | 350 | 698 | 543 | 70 | 250 | 50 | 82 |
KO-SE-H | 1700 | 2220 | 260 | 260 | 170 | 90 | 197.5 | 152.5 | 350 | 390 | 350 | 448 | 545.5 | 70 | 250 | 50 | 82 |
※( )内寸法 KO- SE - A2、KO - SE - A3の場合。
※モータ出力表内Sは、SGM形使用。
※電源は、3相200V 50/60 Hz、220V 60 Hz
※仕様寸法は、予告なし変更することがあります。