ウレタン車輪電動式トップランニング式クレーンサドル
仕様表
定格荷重 (t) |
スパン (m) |
形 式 | モータ 出力 (kW) |
走行速度(m/s) | 適用レール巾 (mm) |
車輪径φ (mm) |
許容輪圧 一車当たり (KN) |
概略質量 1組(kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | ||||||||
0.5〜1 | 12以下 | KO-SS-A | 0.4×2 | 0.4167 | 0.5 | 125・150・175 | 200 | 13.72 | 185 |
KO-SS-A1 | 0.4×2 | 0.3 | 0.3583 | ||||||
KO-SS-A2 | 0.35×2 | 0.275 | 0.3333 | ||||||
KO-SS-A3 | 0.35×2 | 0.1917 | 0.2333 | ||||||
2〜3 | 12以下 | KO-SS-B | 0.75×2 | 0.4 | 0.4833 | 150・175・200 | 250 | 27.45 | 291 |
KO-SS-B1 | 0.75×2 | 0.2833 | 0.3417 | ||||||
KO-SS-B2 | 0.35×2 | 0.2667 | 0.3167 | ||||||
KO-SS-B3 | 0.35×2 | 0.1833 | 0.225 | ||||||
5 | 12以下 | KO-SS-C | 0.75×2 | 0.3167 | 0.3833 | 基準200 | 350 | 39.20 | 530 |
※KO - SS - C形は、レール巾を御指定ください。
※走行給電線は、アース線を必ず入れてください。
※電源は、3相200V 50/60Hz、220V 60Hz
※仕様寸法は、予告なく変更することがあります。