MH形電気チェーンブロック 巻上電動式
仕様表
定格 荷重 (t) |
揚 程 Z (m) |
モータ |
短時間 定格 (min) |
巻上速度 (m/s) |
ロード チェーン |
試験 |
質量 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 線径 × ピッチ |
掛数 (本) |
||||||
150kg | 3 | 0.5 | 30 | 0.118 | 0.142 | 6.3×19 | 1 | 187.5kg | 30 |
250kg | 312.5kg | ||||||||
1/2L | 0.0767 | 0.09 | 0.625 | 31 | |||||
1/2H | 1.5 | 0.1333 | 0.1583 | 53 | |||||
1S | 0.0717 | 0.085 | 7.1×21 | 1.25 | 56 | ||||
1H | 0.1033 | 0.1233 | |||||||
2 | 0.0517 | 0.0617 | 2 | 2.5 | 66 |
●揚程は上記以外のものも製作致しますのでご相談ください。
寸法表
定格 荷重 (t) |
A | B | C | D | E | F | G | H (参考) |
I (参考) |
J | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150kg | 460 | 417 | 213 | 204 | 232 | 121 | 111 | 210 | 640 | 32 | 12(18) | 19 |
250kg | ||||||||||||
1/2L | 470 | 18 | ||||||||||
1/2H | 555 | 484 | 262 | 222 | 291 | 153 | 138 | 235 | 690 | 32(40) | 18(23) | 19(24) |
1S | 565 | 40 | 23 | 24 | ||||||||
1H | ||||||||||||
2 | 670 | 115.5 | 175.5 | 275 | 760 | 48 | 28 | 30 |
●( )寸法は上フック寸法です。