グリーンミニ 120kg・250kg 2速形選択形
仕様表
機種 | 懸垂形(単体) | プレントロリ付 | 電気トロリ付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | CS120 | CS250 | CSP120 | CSP250 | CST120 | CST250 | |
定格荷重(kg) | 120 | 250 | 120 | 250 | 120 | 250 | |
電源 | 単相AC100V 50/60Hz | 単相AC100V 50/60Hz | 単相AC100V 50/60Hz | ||||
揚程(m) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | ||||
モータ出力(W) | 巻上 | 600 | 600 | 600 | |||
横行 | - | - | 40 | ||||
モータ定格(分) | 8 | 8 | 8 | ||||
定格電流(A) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||||
巻上速度 (m/min) |
低速 | min 2 | min 1 | min 2 | min 1 | min 2 | min 1 |
高速 | max 22 | max 11 | max 22 | max 11 | max 22 | max 11 | |
横行速度 (m/min) |
50Hz | - | - | 11 | |||
60Hz | - | - | 13 | ||||
ロードチェーン線径(mm) | φ4 | φ4 | φ4 | ||||
質量(kg) | 16.5(18) | 20(21.5) | 30(31.5) |
※揚程は15mまで、ご相談に応じます。
※電源ケーブルは、2mm2×3芯×5m付、接地線出し2Pプラグ付。