グリーンホイスト 120kg・250kg・300kg 高速・2速形
仕様表
機種 | 懸垂形(単体) | 懸垂形(単体) | 懸垂形(単体) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | WG120 | WG120-W | WG200 | WG200-W | WG300 | WG300-W | |
定格荷重(kg) | 120 | 200 | 300 | ||||
電源 | 単相AC100V 50/60Hz | 単相AC100V 50/60Hz | 単相AC100V 50/60Hz | ||||
揚程(m) | 20 | 20 | 15 | ||||
モータ出力(W) | 600 | 600 | 600 | ||||
モータ定格(分) | 8 | 8 | 8 | ||||
定格電流(A) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||||
巻上速度 (m/min) |
低速 | - | 3.3 | - | 2 | - | 1.8 |
高速 | 20 | 20 | 12 | 12 | 9 | 9 | |
ワイヤ線径(mm) | φ5 | φ5 | φ6 | ||||
質量(kg) | 17 | 17 | 19 |
※電源ケーブルは、2mm2×3芯×5m付、接地線出し2Pプラグ付。