120kg・200kgミニパワー
仕様表
機種 | 懸垂形(単体) | プレントロリ付 | 電気トロリ付 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | SC | SCP | SCT | |||||||
定格荷重(kg) | 120 | 200 | 120 | 200 | 120 | 200 | ||||
電源 | 単相AC100V 50/60Hz | 単相AC100V 50/60Hz | 単相AC100V 50/60Hz | |||||||
揚程(m) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | |||||||
モータ出力(W) | 巻上 | 180 | 160 | 180 | 160 | 180 | 160 | |||
横行 | - | - | 40 | |||||||
モータ定格(分) | 15 | 15 | 15 | |||||||
定格電流(A) | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 巻上5・ 横行1 |
巻上4.5・横行1 | ||||
巻上速度(m/min) | 6.5 | 200kg | 3 | 6.5 | 200kg | 3 | 6.5 | 200kg | 3 | |
0〜200kg | 5〜3で 変わります |
0〜200kg | 5〜3で 変わります |
0〜200kg | 5〜3で 変わります |
|||||
横行速度(m/min) | 50Hz | - | - | 11 | ||||||
60Hz | - | - | 13 | |||||||
ロードチェーン線径(mm) | φ5 | φ5 | φ5 | |||||||
質量(kg) | 3m | 8 | 11.5 | 21 | ||||||
6m | 10 | 13.5 | 23 |
※120kgミニパワーは揚程10mまで、ご相談に応じます。巻上モータは低騒音タイプです。
※巻上モータに整流子モータを採用していますので、他機種より運転音が高くなります。
※電源ケーブルは0.75mm2×3芯×3m付、接地線出し2Pプラグ付。