手動トロリ連結形チェーンブロック
HDH形ギヤードトロリ連結形チェーンブロック仕様表
定格荷重 (t) |
揚 程 Z (m) |
I形鋼の幅 |
質量 |
最小距離 A |
B | C | D | E | F | G | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー0 | カラー2 | カラー4 | |||||||||||
1/4 | 2.5 | 75 | 100 | 125 | 20 | 260 | 258 | 140 | 118 | 77 | 66 | 191 | 100 |
1/2 | 2.5 | 75 | 100 | 125 | 20.5 | 290 | 258 | 140 | 118 | 77 | 66 | 191 | 100 |
1 | 2.5 | 75 | 100 | 125 | 25 | 330 | 262 | 142 | 120 | 77 | 80 | 222 | 116 |
1 1/2 | 2.5 | 100 | 125 | 150 | 38 | 380 | 311 | 169 | 142 | 102 | 98 | 265 | 138 |
2 | 3.0 | 100 | 125 | 150 | 40 | 390 | 311 | 169 | 142 | 102 | 98 | 265 | 138 |
3 | 3.0 | 125 | 60 | 490 | 297 | 182 | 115 | 127 | 120 | 309 | 160 | ||
5 | 3.0 | 150 | 91 | 550 | 351 | 211.5 | 139.5 | 152 | 140 | 361 | 186 | ||
7.5 | 3.5 | 150 | 174 | 660 | 419 | 256.5 | 162.5 | 153 | 178 | 492 | 254 | ||
10 | 3.5 | 150 | 218 | 680 | 437 | 260.5 | 176.5 | 153 | 198 | 534 | 274 | ||
15 | 3.5 | 150 | 385 | 900 | 464 | 277 | 187 | 154 | 248 | 670 | 340 | ||
20 | 3.5 | 175 | 455 | 950 | 493 | 289.5 | 203.5 | 179 | 248 | 670 | 340 | ||
25 | 3.5 | 190 | 630 | 1090 | 563 | 339 | 224 | 195 | 298 | 770 | 390 | ||
30 | 3.5 | 190 | 810 | 1140 | 572 | 339 | 233 | 195 | 298 | 770 | 390 |
※連結形3t以上は定寸式になりますので使用レール幅をお知らせください。
※チェーンバケット付も製作致します。
HNH形プレントロリ連結形チェーンブロック仕様表
定格荷重 (t) |
揚 程 Z (m) |
I形鋼の幅 |
質量 |
最小距離 A |
B | C | D | E | F | G | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー0 | カラー2 | カラー4 | |||||||||||
1/4 | 2.5 | 75 | 100 | 125 | 13 | 260 | 186 | 68 | 118 | 77 | 50 | 160 | 84 |
1/2 | 2.5 | 75 | 100 | 125 | 16 | 290 | 186 | 68 | 118 | 77 | 50 | 160 | 84 |
1 | 2.5 | 75 | 100 | 125 | 20 | 330 | 190 | 70 | 120 | 77 | 80 | 222 | 116 |
1 1/2 | 2.5 | 100 | 125 | 150 | 33 | 380 | 234 | 92 | 142 | 102 | 98 | 265 | 138 |
2 | 3.0 | 100 | 125 | 150 | 35 | 390 | 234 | 92 | 142 | 102 | 98 | 265 | 138 |
3 | 3.0 | 125 | 54 | 490 | 230 | 115 | 115 | 127 | 120 | 309 | 160 | ||
5 | 3.0 | 150 | 86 | 550 | 279 | 139.5 | 139.5 | 152 | 140 | 361 | 186 | ||
7.5 | 3.5 | 150 | 169 | 660 | 325 | 162.5 | 162.5 | 153 | 178 | 492 | 254 | ||
10 | 3.5 | 150 | 212 | 680 | 353 | 176.5 | 176.5 | 153 | 198 | 534 | 274 |
※連結形3t以上は定寸式になりますので使用レール幅をお知らせください。
※チェーンバケット付も製作致します。