120kgミニパワー SCW形・2速形

仕様表
| 機種 | 懸垂形(単体) | プレントロリ付 | 電気トロリ付 | |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | SCW12 | CWP12 | CWT12 | |
| 定格荷重(kg) | 120 | 120 | 120 | |
| 電源 | 単相AC100V 50/60Hz | 単相AC100V 50/60Hz | 単相AC100V 50/60Hz | |
| 揚程(m) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | |
| モータ出力(W) | 巻上 | 180 | 180 | 180 |
| 横行 | - | - | 40 | |
| モータ定格(分) | 15 | 15 | 15 | |
| 定格電流(A) | 5 | 5 | 巻上5・横行1 | |
| 巻上速度(m/min) | 低速 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 高速 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 横行速度(m/min) | 50Hz | - | - | 11 |
| 60Hz | - | - | 13 | |
| ロードチェーン線径(mm) | φ5 | φ5 | φ5 | |
| 質量(kg) | 3m | 10 | 13.5 | 23 |
| 6m | 11.5 | 15 | 25 | |
※揚程は10mまで、ご相談に応じます。巻上モータは低騒音タイプです。
※電源ケーブルは0.75mm2×3芯×3m付、接地線出し2Pプラグ付。
![]()