RUSPERT_LOGO

PAGETOP

手動チェーンブロック AH形

製品

仕様表

定格荷重
(t)
揚程
(m)
手巻
力量
(N)

質量
(kg)

フック間
最小距離
A
B C D E F G H I J K
1/4 2.5
177 9 260 142 61 81 168 84 84 25 16 32 12
1/2 2.5 225 9.5 285 142 61 81 168 84 84 25 16 32 12
1 2.5 284 10.5 325 142 61 81 168 84 84 33 23 44 18
1 1/2 2.5 275 15 360 163 69 94 184 92 92 36 28 48 21
2 3.0 353 17 385 163 69 94 184 92 92 42 33 52 21
3 3.0 294 24 500 163 69 94 250 85 165 45 37 52 26
5 3.0 392 38 600 183 83 100 267 77 190 57 47 70 36
7.5 3.5 402 82 760 183 83 100 390 142 248 75 74 85 50
10 3.5 441 85 780 183 83 100 400 142 258 75 74 85 50
15 3.5 470 170 1130 236 95 141 476 150 326 75 95 100 95
20 3.5 470×2 245 1220 302 151 151 712 356 356 75 95 100 95
25 3.5 490×2 340 1280 390 195 195 760 380 380 75 95 100 95
30 3.5 490×2 400 1300 440 220 220 800 400 400 100 120 125 100

 

ライン

pagetop